伊犁哈萨克自治州政务服务网

来源:先锋上岸 中国公考第一站 - 国家站 时间:

伊犁哈萨克自治州政务服务网资源下载 伊犁哈萨克自治州政务服务网讯息推荐 伊犁哈萨克自治州政务服务网讯息推荐 伊犁哈萨克自治州政务服务网最新推荐

各位考生:

自治区药物研究所(自治区哈萨克医药研究所)2015年面向社会公开招聘工作人员面试工作已经结束,现将总成绩予以公示(见附件),并请进入体检人员做好如下工作:

一、体检时间

2015年11月3日(星期二)10:00(京时)

二、体检集合地点

自治区药物研究所(乌鲁木齐市新华南路140号;人民路与新华南路十字路口海天伊家酒店7楼;可乘7路、36路、912路公共汽车龙泉街站下车)

三、体检人员须携带的材料

1.两寸彩色免冠照片1张;

2.笔试准考证1份;

3.身份证原件(二代证且有效期内)。

四、体检费用

体检费用420元/人,由考生承担。

五、其它

1.如未带或证件不全者,均视为自动放弃体检,一切后果由考生自负。

2.体检当天早晨空腹。先天饮食应清淡,晚上禁止饮酒,以免影响体检结果。

联系电话:0991-2326560

2015年10月30日

附件:总成绩

详情请见:https://baba.xfshangan.cn/s/1193?action=mains

序号姓名岗位代码性别民族笔试准考证面试准考证号笔试成绩面试成绩总成绩是否进入体检
笔试成绩小计(笔试成绩的40%)结构化面试成绩占面试成绩的50%实验(实践)技能操作占面试成绩的50%小计(面试总成绩的60%)
1詹羽姣2001汉族20150004001668.527.484.8642.43 7336.50 47.36 74.76
2木合买提·岳尔林4001哈萨克族201500040042191.536.680.1440.07 8542.50 49.54 86.14
3萨娜·米拉提4001哈萨克族2015000400694317.275.4337.72 00.00 22.63 39.83  
4司丽君1001汉族20150004009208132.481.7140.86 8040.00 48.51 80.91
5舒合拉·朱马别克4003哈萨克族201500040101290.536.279.7939.90 7537.50 46.44 82.64
6叶静1001汉族20150004011/59.523.800.00 00.00 0.00 23.80  
7叶力夏提4001哈萨克族20150004012585.534.273.2936.65 7035.00 42.99 77.19
8迪娜·阿里汗4003哈萨克族20150004013224819.279.1439.57 00.00 23.74 42.94  
9阿曼古力·托洪尔别克4002哈萨克族201500040141751.520.680.8640.43 6231.00 42.86 63.46  
10任艳艳1001汉族201500040157451879.4339.72 7035.00 44.83 62.83  
11叶斯木·塔拉甫别克4001哈萨克族20150004016/46.518.600.00 00.00 0.00 18.60  
12巴言·吾兰4001哈萨克族2015000401924718.871.2935.65 6030.00 39.39 58.19  
13朱杜思·孜努尔别克4001哈萨克族20150004021155120.475.8637.93 6030.00 40.76 61.16  
14范丽丽2001汉族20150004022134919.678.8639.43 6834.00 44.06 63.66  
15努尔巴合提·候瓦提4002哈萨克族201500040241084.533.871.5735.79 7035.00 42.47 76.27
16廖菁2001汉族201500040251449.519.876.7138.36 6432.00 42.21 62.01  
17乔丽盼·哈那西4004哈萨克族201500050041652673.1436.57 7035.00 42.94 68.94  
18阿尔达克·库班4004哈萨克族2015000500511552272.4336.22 8542.50 47.23 69.23  
19古丽森·木斯林4004哈萨克族2015000500689437.682.4341.22 8040.00 48.73 86.33
20郭君婷3001汉族201500060101959.523.881.8640.93 75.337.65 47.15 70.95
21古扎努尔·艾斯卡尔3001维吾尔族20150006017245421.676.2938.15 7035.00 43.89 65.49  
22范少丽3001汉族20150006030460.524.283.2941.65 6934.50 45.69 69.89  
23刘晓涛5001汉族20150007001168032/0.00 78/46.80 78.80
24郭锐5001汉族20150007002234518/0.00 70/42.00 60.00  
25阿娜尔古力4003哈萨克族201500040072556.522.684.1442.07 7035.00 46.24 68.84